Menu
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Ambiant temperature | -30°C to +65°C |
|---|---|
| Warranty | 3¨ |
| Feed | POE |
| Waterproofing protection (IP) | Ip66.ip67 |
| Application / usage | Industry |
| Material | SMC (Sheet Molding Compound) |
| Body colors | Yellow |
| Ranting power | 92dB |
| Shock resistance index | Ik10 |
| Mounting type | Projecting |
| Dimensions_emballage-en_us | Card size |
| Protocol | SIP 2.0 |
| Keypad | 1¨ |
| Handset | 1¨ |
| Cord type | Spiral |
| Technology | VoIP |
| 24-48V DC | 1 |
| 1¨ | 1 |
| SMC | 1 |
| Analog | 1 |
| Armed | 1 |
| 80db | 1 |
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus