Menu
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Ambiant temperature | -40 ° to + 70 ° |
|---|---|
| Warranty | 3¨ |
| Feed | 24-48V DC |
| Waterproofing protection (IP) | Ip65 |
| Application / usage | Industry |
| Certificates | THIS |
| Material | Carbon steel |
| Body colors | Gray (RAL 2900) |
| Ranting power | 80db |
| Shock resistance index | Ik09 |
| Mounting type | Projecting |
| Dimensions_emballage-en_us | Card size |
| Protocol | SIP 2.0 |
| Keypad | 1¨ |
| Handset | 1¨ |
| Cord type | Armed |
| Technology | Analogic |
| 1¨ | 1 |
| 12V DC | 1 |
| GSM | 1 |
| 92dB | 1 |
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus