Menu
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
| Ambiant temperature | -20°C to +55°C |
|---|---|
| Temperature class | T6 |
| Warranty | 2¨ |
| Feed | 24V DC |
| Waterproofing protection (IP) | Ip65 |
| Application / usage | ATEX zone |
| ATEX zone | Zone 1/21 |
| Gas class | IIC |
| ATEX protection mode | Ex d (explosion) |
| Certificates | Atex.ce |
| Frequency (Hz) | 50 / 60hz |
| Material | Aluminum Marine Quality |
| Certificat_atex-en_us | INERIS 02 ATEX 0074X and ISSEP 11 ATEX 040X |
| Body colors | Gray epoxy coating (RAL 7000) |
| Ranting power | 108db |
| Power | 10w |
check_circle
check_circle
Nous utilisons des cookies tiers pour améliorer votre expérience de navigation, analyser le trafic du site et personnaliser le contenu et les publicités. En savoir plus